Preise
Ticketpreise 2023 für den Vorverkauf
Kategorie | Trainingstag (FR) | Renntag (SA oder SO) | Wochenende |
---|---|---|---|
1 | 19 € | 144 € | 164 € |
2 | 19 € | 119 € | 139 € |
3 | 19 € | 99 € | 119 € |
4 | 19 € | 69 € | 79 € |
Jugend. Kat. 1-3 | 9 € | 50 % | 50 % |
Jugend. Kat. 4 | 9 € | 0 € | 0 € |
Paddock | inkl. | inkl. | inkl. |
Pitwalk | inkl. | inkl. | inkl. |
VGN/ÖPNV | inkl. | inkl. | inkl. |
FAN-Ticket | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € |
Tageskassenpreise sind ca. 10 € höher.
STAND 07.07.2023
* Änderungen vorbehalten (z.B. Behördliche Auflagen und Genehmigungen)