Preise
Ticketpreise 2026 für den Vorverkauf
| Kategorie | Trainingstag (FR) | Renntag (SA oder SO) | Wochenende (Freitag: Freie Platzwahl) |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 € freie Platzwahl | 159 € | 179 € |
| 2 | 22 € freie Platzwahl | 124 € | 149 € |
| 3 | 22 € freie Platzwahl | 104 € | 129 € |
| 4 | 22 € freie Platzwahl | 94 € | 109 € |
| 5 | 22 € freie Platzwahl | 74 € | 89 € |
| Jugend. Kat. 1-4 | 0 € | 50 % | 50 % |
| Jugend. Kat. 5 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Paddock | inkl. | inkl. | inkl. |
| Pitlanewalk | inkl. | inkl. | inkl. |
| VGN/ÖPNV | inkl. | inkl. | inkl. |
| Race-Pass | 15 € | 15 € | 15 € |
Tageskassenpreise sind ca. 11 € höher.
STAND 28.10.2025
* Änderungen vorbehalten (z.B. Behördliche Auflagen und Genehmigungen)


