Preise
Ticketpreise 2022
Vorverkauf Phase 1 bis 31.12.2021
Kategorie | Trainingstag (FR) | Renntag (SA oder SO) | Wochenende |
---|---|---|---|
1 | 19 € | 144 € | 164 € |
2 | 19 € | 119 € | 139 € |
3 | 19 € | 99 € | 119 € |
4 | 19 € | 69 € | 79 € |
Jugend. Kat. 1-3 | 50 % | 50 % | 50 % |
Jugend. Kat. 4 | 10 € | 10 € | 10 € |
Paddock | inkl. | inkl. | inkl. |
Pitwalk | inkl. | inkl. | inkl. |
VGN/ÖPNV | inkl. | inkl. | inkl. |
FAN-Ticket | inkl. | inkl. | inkl. |
Hier geht es zu weiteren Ticketinfos.
STAND 15.11.2021
* Änderungen vorbehalten (z.B. Behördliche Auflagen und Genehmigungen)
Vorverkauf Phase 2 von 01.01.2022 bis 31.03.2022
Kategorie | Trainingstag (FR) | Renntag (SA oder SO) | Wochenende |
---|---|---|---|
1 | 19 € | 144 € | 164 € |
2 | 19 € | 119 € | 139 € |
3 | 19 € | 99 € | 119 € |
4 | 19 € | 69 € | 79 € |
Jugend. Kat. 1-3 | 50 % | 50 % | 50 % |
Jugend. Kat. 4 | 10 € | 10 € | 10 € |
Paddock | inkl. | inkl. | inkl. |
Pitwalk | inkl. | inkl. | inkl. |
VGN/ÖPNV | inkl. | inkl. | inkl. |
FAN-Ticket | 6 € | 6 € | 6 € |
Vorverkauf Phase 3 von 01.04.2022 bis 30.06.2022
Kategorie | Trainingstag (FR) | Renntag (SA oder SO) | Wochenende |
---|---|---|---|
1 | 19 € | 144 € | 164 € |
2 | 19 € | 119 € | 139 € |
3 | 19 € | 99 € | 119 € |
4 | 19 € | 69 € | 79 € |
Jugend. Kat. 1-3 | 50 % | 50 % | 50 % |
Jugend. Kat. 4 | 10 € | 10 € | 10 € |
Paddock | inkl. | inkl. | inkl. |
Pitwalk | inkl. | inkl. | inkl. |
VGN/ÖPNV | inkl. | inkl. | inkl. |
FAN-Ticket | 12 € | 12 € | 12 € |
Tageskassen 01. bis 03.07.2022
Kategorie | Trainingstag (FR) | Renntag (SA oder SO) | Wochenende |
---|---|---|---|
1 | 30 € | 160 € | 175 € |
2 | 30 € | 130 € | 150 € |
3 | 30 € | 110 € | 130 € |
4 | 30 € | 80 € | 90 € |
Jugend. Kat. 1-3 | 50 % | 50 % | 50 % |
Jugend. Kat. 4 | + 10 € | + 10 € | + 10 € |
Paddock | inkl. | inkl. | inkl. |
Pitwalk | inkl. | inkl. | inkl. |
VGN/ÖPNV | inkl. | inkl. | inkl. |
FAN-Ticket | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |