Preise
Ticketpreise 2020
Kategorie | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | WOCHENENDE |
---|---|---|---|---|
1 | 20 € | 115 € | 115 € | 150 € |
2 | 20 € | 95 € | 95 € | 130 € |
3 | 20 € | 80 € | 80 € | 115 € |
4 | 20 € | 65 € | 65 € | 95 € |
5 | 20 € | 50 € | 50 € | 75 € |
Die Preise an den Tageskassen sind ca. 5-10 € höher als im Vorverkauf.
Hier geht es zu weiteren Ticketinfos.
STAND 15.11.2019